Conditii de plata Romnic Investments va ofera optiuni de cumparare a apartamentelor pentru a va facilita achizitionarea cat mai usoara a locuintei solicitate : - plata cash integral, cu reduceri de 5% ; - rate la dezvoltator, cu esalonari negociabile ; |
| Nr. | Vandut/Rez. | Etaj | Tip Ap. | Nr. Camere | Suprafata utila | Supraf. construita | Supraf. totala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demisol | E | 3 | 80.85 | 115,20 | 125,35 | |
| 2 | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,5 | 3 | B | garsoniera | 43.10 | 62,55 | 73,35 |
| 4 | Inchiriat | A’ | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 64,50 | 5 | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 |
| 6 | Inchiriat | C | garsoniera | 40.90 | 59,15 | 69,35 | |
| 7 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 8 | Inchiriat | Parter | A1 | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 100,55 |
| 9 | Inchiriat | D1 | 2 | 61.00 | 87,35 | 145,85 | |
| 10 | Inchiriat | D1 | 2 | 61.00 | 87,35 | 145,85 | |
| 11 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 12 | Inchiriat | E | 3 | 80.85 | 115,20 | 125,35 | |
| 13 | B | garsoniera | 43.10 | 62,55 | 73,35 | ||
| 14 | A’ | garsoniera | 37.45 | 58,5 | 64,5 | ||
| 15 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,5 | |
| 16 | Vandut | C | garsoniera | 40.90 | 59,15 | 69,35 | |
| 17 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 18 | Inchiriat | Etaj I | A | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 68,70 |
| 19 | Inchiriat | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 20 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 21 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 22 | Vandut | E | 3 | 80.85 | 115,20 | 125,35 | |
| 23 | Inchiriat | F | 3 | 81.75 | 116,70 | 127,50 | |
| 24 | Vandut | A’ | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 64,50 | |
| 25 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 26 | Vandut | C | garsoniera | 40.90 | 59,15 | 69,35 | |
| 27 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 28 | Vandut | Etaj II | A | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 68,70 |
| 29 | Inchiriat | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 30 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 31 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 32 | E | 3 | 80.85 | 115,20 | 125,35 | ||
| 33 | Vandut | F | 3 | 81.75 | 116,70 | 127,50 | |
| 34 | Vandut | A’ | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 64,50 | |
| 35 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 36 | Vandut | C | garsoniera | 40.90 | 59,15 | 69,35 | |
| 37 | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | ||
| 38 | Vandut | Etaj III | A | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 68,70 |
| 39 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 40 | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | ||
| 41 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 42 | E | 3 | 80.85 | 115,20 | 125,35 | 43 | F | 3 | 81.75 | 116,70 | 127,50 |
| 44 | Vandut | A’ | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 64,50 | |
| 45 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 46 | Vandut | C | garsoniera | 40.90 | 59,15 | 69,35 | |
| 47 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 48 | Etaj IV | A | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 68,70 | |
| 49 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 50 | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | ||
| 51 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 52 | E | 3 | 80.85 | 115,20 | 125,35 | ||
| 53 | Vandut | F | 3 | 81.75 | 116,70 | 127,50 | |
| 54 | Vandut | A’ | garsoniera | 37.45 | 58,50 | 64,50 | |
| 55 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 56 | Vandut | C | garsoniera | 40.90 | 59,15 | 69,35 | |
| 57 | Vandut | D | 2 | 61.00 | 87,35 | 97,50 | |
| 58 | Vandut | Etaj V | J | 3 | 76.5 | 112,5 | 156,75 |
| 59 | Vandut | G | 2 | 51.15 | 74,75 | 98,90 | |
| 60 | Rezervat | G | 2 | 51.15 | 74,75 | 98,90 | |
| 61 | Vandut | I | 2 | 63.85 | 93,25 | 121,50 | |
| 62 | H | 2 | 65.20 | 97,00 | 136,10 | 63 | J’ | 3 | 76.50 | 112,50 | 151,95 |
| 64 | Rezervat | K | 3 | 79.20 | 116,30 | 160,55 |
| Supr. Utila = suprafata in interiorul peretilor Supr. Construita= Supr. Utila + grosime pereti + spatii comune Supr. Totala = Supr. Construita + balcon sau terasa Apartamentele sunt finisate cu materiale de buna calitate si beneficiaza de dotari moderne: - gresie si faianta - zugraveli lavabile - parchet - usi celulare furniruite la interior si usa metalica la intrare - tamplarie exterioara PVC cu geam termopan - centrala termica proprie - bucatarie mobilata dotata cu cuptor electric, plita cu gaz si hota - locuri prevazute pentru frigider, masina de spalat vase si rufe - sistem de alarma cu senzor de fum, gaz, antianghet - prize cablu TV si telefon - instalatie electrica de prize si iluminat - instalatii sanitare complet echipate - interfon cu deschidere intrare bloc - optional bucataria inchisa sau deschisa - loc de parcare la demisol, (la subsol) – unde este cazul - spatiu de depozitare la subsol (unde este cazul) |
